National League
Last updated: 31 October, 5:46pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 16 | 14 | 2 | 0 | 44 | 17 | +27 | 44 |
| 2 | Harrogate Town | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | 23 | +11 | 32 |
| 3 | Southend United | 16 | 8 | 5 | 3 | 38 | 27 | +11 | 29 |
| 4 | AFC Fylde | 16 | 9 | 2 | 5 | 30 | 24 | +6 | 29 |
National League North
Last updated: 31 October, 4:54pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Shields | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 19 | +6 | 29 |
| 2 | Oxford City | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 11 | +15 | 27 |
| 3 | Oxford City | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 7 | +11 | 20 |
| 3 | Macclesfield FC | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 11 | +10 | 27 |
National League South
Last updated: 31 October, 4:58pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truro City | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 12 | +15 | 30 |
| 2 | Maidstone Utd | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 18 | +8 | 29 |
| 3 | Ebbsfleet United | 13 | 8 | 4 | 1 | 29 | 10 | +19 | 28 |
| 4 | Salisbury FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 10 | +15 | 28 |
Women's National League Northern Premier Division
Last updated: 28 October, 10:16pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Borough Women | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 2 | +18 | 22 |
| 2 | West Bromwich Albion WFC | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 21 |
| 3 | Huddersfield Town Ladies | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 13 | +9 | 18 |
| 4 | Stoke City Ladies | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 8 | +9 | 17 |
Women's National League Southern Premier Division
Last updated: 29 October, 9:50pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxford United Women | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 3 | +25 | 25 |
| 2 | Fulham Women | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 5 | +14 | 21 |
| 3 | Portsmouth Women | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 4 | +13 | 17 |
| 4 | Bournemouth Women | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 7 | +8 | 16 |
Isthmian League
Last updated: 31 October, 5:46pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enfield Town | 14 | 11 | 1 | 2 | 43 | 16 | +27 | 34 |
| 2 | Welling United | 15 | 11 | 0 | 4 | 31 | 15 | +16 | 33 |
| 3 | Eastbourne Borough | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 12 | +13 | 28 |
| 4 | Lewes | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 16 | +6 | 27 |
Northern Premier League
Last updated: 31 October, 5:40pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redcar Athletic | 16 | 10 | 5 | 1 | 35 | 15 | +20 | 35 |
| 2 | Cleethorpes Town | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 9 | +23 | 33 |
| 3 | Guiseley | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 14 | +15 | 29 |
| 4 | Gainsborough Trinity | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 21 | +11 | 29 |
Southern Premier League South
Last updated: 31 October, 5:33pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uxbridge | 13 | 10 | 2 | 1 | 27 | 8 | +19 | 32 |
| 2 | Hanworth Villa | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 18 | +13 | 30 |
| 3 | Bath City | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 10 | +10 | 29 |
| 4 | Poole Town | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 16 | +8 | 28 |
Southern Premier League Central
Last updated: 31 October, 5:24pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Bedford | 15 | 10 | 2 | 3 | 38 | 21 | +17 | 32 |
| 2 | Bury Town | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 22 | +4 | 32 |
| 3 | Bromsgrove Sporting | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 14 | +14 | 31 |
| 4 | Rushall Olympic | 16 | 9 | 0 | 7 | 32 | 25 | +7 | 27 |