Skip to content

Chinese Super League Table

Chinese Super League

Last updated: 1 August, 9:43pm
Position Team Played Won Drawn Lost Goals For Goals Against Goal Difference Points
1 Chengdu Rongcheng 21 13 6 2 42 21 +21 45
2 Chongqing Tonglianglong 20 7 8 5 23 22 +1 29
3 Dalian Yingbo 20 9 2 9 31 36 -5 29
4 Yunnan Yukun 21 8 4 9 42 41 +1 28
5 Qingdao West Coast 20 6 10 4 24 29 -5 28
6 * Shandong Luneng 21 10 3 8 37 36 +1 27
7 ** Beijing Guoan 20 8 7 5 34 27 +7 26
8 *** Hangzhou Greentown 21 8 5 8 31 36 -5 24
9 **** Henan Jianye 20 8 4 8 26 25 +1 22
10 Liaoning Tieren 19 6 3 10 25 31 -6 21
11 Shenzhen Xinpengcheng 20 6 2 12 28 37 -9 20
12 ***** Shanghai SIPG 20 6 6 8 30 27 +3 19
13 ****** Shanghai Shenhua 19 8 5 6 36 31 +5 19
14 ******* Tianjin Teda 20 7 6 7 29 24 +5 17
15 ******** Wuhan Three Towns 20 4 8 8 28 35 -7 15
16 ********* Qingdao Jonoon 20 6 3 11 30 38 -8 14
Key

* . (6pts).
** . (5pts).
*** . (5pts).
**** . (6pts).
***** . (5pts).
****** . (10pts).
******* . (10pts).
******** . (5pts).
********* . (7pts).

Sky Data Layer Viewer