Chinese Super League
Last updated: 18 August, 2:27pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu Rongcheng | 23 | 14 | 6 | 3 | 45 | 24 | +21 | 48 |
| 2 | * Beijing Guoan | 23 | 11 | 7 | 5 | 45 | 29 | +16 | 35 |
| 3 | Yunnan Yukun | 23 | 10 | 4 | 9 | 46 | 42 | +4 | 34 |
| 4 | ** Shandong Luneng | 23 | 12 | 3 | 8 | 42 | 38 | +4 | 33 |
| 5 | Qingdao West Coast | 23 | 7 | 12 | 4 | 26 | 29 | -3 | 33 |
| 6 | Dalian Yingbo | 22 | 10 | 2 | 10 | 33 | 39 | -6 | 32 |
| 7 | Chongqing Tonglianglong | 23 | 7 | 9 | 7 | 25 | 27 | -2 | 30 |
| 8 | Shenzhen Xinpengcheng | 23 | 8 | 2 | 13 | 32 | 42 | -10 | 26 |
| 9 | *** Shanghai SIPG | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 | 31 | +5 | 25 |
| 10 | **** Shanghai Shenhua | 23 | 10 | 5 | 8 | 42 | 38 | +4 | 25 |
| 11 | ***** Hangzhou Greentown | 22 | 8 | 5 | 9 | 33 | 39 | -6 | 24 |
| 12 | Liaoning Tieren | 22 | 7 | 3 | 12 | 29 | 35 | -6 | 24 |
| 13 | ****** Henan Jianye | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 29 | -2 | 23 |
| 14 | ******* Tianjin Teda | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 30 | +2 | 17 |
| 15 | ******** Wuhan Three Towns | 21 | 4 | 8 | 9 | 30 | 38 | -8 | 15 |
| 16 | ********* Qingdao Jonoon | 23 | 6 | 3 | 14 | 31 | 44 | -13 | 14 |
Key
* . (5pts).
** . (6pts).
*** . (5pts).
**** . (10pts).
***** . (5pts).
****** . (6pts).
******* . (10pts).
******** . (5pts).
********* . (7pts).